XCH: $22.05 (-6.18%)
街区 5,932,254
块散列: 0x474baa0fdf637030774d979113f7e5c7d040b1f4a22cafe38bb3c2013cfb6e5f
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 125 Days Ago |
重量 | 28,127,313,680 |
Amount Transferred | 37.175115919696 XCH |
交易 | 119 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
泳池合同地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.026 | ||
0.096 | ||
0.078 | ||
0.08 | ||
0.078 | ||
0.334 | ||
0.061 | ||
4.21 | ||
0.077 | ||
0.038 | ||
0.302 | ||
0.004 | ||
0.076 | ||
0.119 | ||
0.83 | ||
0.072 | ||
0.151 | ||
0.166 | ||
0.119 | ||
0.019 | ||
0.204 | ||
0.159 | ||
0.076 | ||
0.08 | ||
0.085 | ||
0.074 | ||
0.08 | ||
0.086 | ||
0.08 | ||
0.07 | ||
0.083 | ||
0.245 | ||
0.079 | ||
0.17 | ||
0.351 | ||
0.259 | ||
0.273 | ||
0.055 | ||
1.029 | ||
0.154 | ||
0.928 | ||
0.069 | ||
0.049 | ||
0.076 | ||
0.077 | ||
0.098 | ||
0.062 | ||
0.076 | ||
0.077 | ||
0.04 | ||
0.156 | ||
0.058 | ||
0.075 | ||
0.146 | ||
0.182 | ||
0.208 | ||
0.169 | ||
0.07 | ||
0.174 | ||
0.297 | ||
0.359 | ||
0.315 | ||
0.083 | ||
0.585 | ||
0.078 | ||
0.165 | ||
0.16 | ||
0.461 | ||
0.157 | ||
0.155 | ||
0.269 | ||
0.097 | ||
0.499 | ||
0.109 | ||
0.151 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.109 | ||
0.203 | ||
0.101 | ||
0.139 | ||
0.227 | ||
0.232 | ||
3.52 | ||
1.023 | ||
0.07 | ||
0.115 | ||
0.427 | ||
0.088 | ||
1.882 | ||
0.149 | ||
0.098 | ||
0.088 | ||
0.191 | ||
0.337 | ||
0.155 | ||
0.241 | ||
0.196 | ||
0.139 | ||
0.33 | ||
0.038 | ||
0.077 | ||
1.353 | ||
0.451 | ||
2.286 | ||
0.87 | ||
0.082 | ||
0.425 | ||
0.154 | ||
0.08 | ||
0.104 | ||
0.07 | ||
0.092 | ||
2.451 | ||
0.072 | ||
0.189 | ||
0.09 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |