XCH: $23.36 (-0.23%)
街区 5,766,040
块散列: 0x6472dc8e59cdeb4145112387250ac728845035ee9db0fed072117c3231b67125
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 161 Days Ago |
重量 | 25,562,018,640 |
Amount Transferred | 20.634628089033 XCH |
交易 | 134 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
泳池合同地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.025 | ||
0.039 | ||
0.198 | ||
0.801 | ||
0.04 | ||
0.039 | ||
0.051 | ||
0.097 | ||
0.048 | ||
0.06 | ||
0.076 | ||
0.147 | ||
0.042 | ||
0.095 | ||
0.032 | ||
0.044 | ||
0.052 | ||
0.046 | ||
0.048 | ||
0.048 | ||
0.086 | ||
0.045 | ||
0.046 | ||
0.056 | ||
0.048 | ||
0.046 | ||
0.156 | ||
0.133 | ||
0.049 | ||
0.046 | ||
0.036 | ||
0.106 | ||
0.063 | ||
0.085 | ||
0.109 | ||
0.035 | ||
0.184 | ||
0.131 | ||
0.042 | ||
0.094 | ||
0.05 | ||
0.046 | ||
2.404 | ||
0.085 | ||
0.042 | ||
0.085 | ||
0.05 | ||
0.044 | ||
0.035 | ||
0.096 | ||
0.041 | ||
0.049 | ||
0.089 | ||
0.045 | ||
0.104 | ||
0.077 | ||
0.041 | ||
0.048 | ||
0.088 | ||
0.03 | ||
0.039 | ||
0.067 | ||
1.159 | ||
0.097 | ||
0.049 | ||
0.047 | ||
0.012 | ||
0.04 | ||
0.157 | ||
0.156 | ||
0.51 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.3 | ||
0.196 | ||
0.201 | ||
0.094 | ||
0.072 | ||
0.042 | ||
0.047 | ||
1.876 | ||
0.046 | ||
0.034 | ||
0.03 | ||
0.044 | ||
0.127 | ||
0.264 | ||
0.051 | ||
0.113 | ||
0.054 | ||
0.062 | ||
0.085 | ||
0.109 | ||
0.089 | ||
0.221 | ||
0.043 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.044 | ||
0.043 | ||
0.045 | ||
0.024 | ||
0.037 | ||
0.898 | ||
0.085 | ||
0.035 | ||
0.047 | ||
0.098 | ||
0.041 | ||
0.047 | ||
0.036 | ||
0.045 | ||
0.044 | ||
0.048 | ||
0.049 | ||
0.707 | ||
0.052 | ||
0.243 | ||
0.082 | ||
0.04 | ||
0.043 | ||
1.154 | ||
0.067 | ||
0.048 | ||
0.875 | ||
0.159 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.576 | ||
0.047 | ||
0.057 | ||
0.135 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
6,000 | ||
0 |