XCH: $13.86 (0.39%)
街区 5,249,154
块散列: 0xf5df09f9b0bf0b25bd62f366e1af9f7bcddfb2dd194ef19cafd08e0a7ef2e77c
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 202 Days Ago |
重量 | 18,587,940,752 |
Amount Transferred | 1,209,982,095,901,137 XCH |
交易 | 118 交易和 6 奖励 |
农民地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
泳池合同地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
情节 | K32 |
费用 | 0.000350110874 XCH |
Block Reward | 1 XCH |
Pool Reward | 0.875 XCH |
Farmer Reward | 0.125 XCH |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.119 | ||
0.45 | ||
0.169 | ||
0.085 | ||
0.669 | ||
0.058 | ||
0.227 | ||
0.903 | ||
0.06 | ||
0.162 | ||
1.581 | ||
0.846 | ||
0.058 | ||
0.105 | ||
0.115 | ||
0.067 | ||
1.587 | ||
0.113 | ||
0.118 | ||
0.084 | ||
0.375 | ||
0.106 | ||
0.445 | ||
0.059 | ||
0.286 | ||
0.114 | ||
0.114 | ||
0.087 | ||
0.503 | ||
0.18 | ||
0.116 | ||
0.148 | ||
0.05 | ||
0.1 | ||
0.122 | ||
3.886 | ||
0.058 | ||
0.085 | ||
0.081 | ||
0.087 | ||
0.352 | ||
0.054 | ||
0.083 | ||
0.159 | ||
0.054 | ||
0.659 | ||
0.073 | ||
0.083 | ||
0.364 | ||
0.162 | ||
0.21 | ||
0.339 | ||
0.198 | ||
0.079 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.02 | ||
0.042 | ||
10 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
3.703 | ||
1,160.447 | ||
0.367 | ||
2.789 | ||
0.296 | ||
0.063 | ||
0.125 | ||
0.085 | ||
0.125 | ||
0.244 | ||
0.14 | ||
0.001 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.001 | ||
0.176 | ||
0.076 | ||
0.284 | ||
0.052 | ||
0.127 | ||
0.107 | ||
0.192 | ||
0.053 | ||
0.099 | ||
0.065 | ||
0.245 | ||
0.582 | ||
0.075 | ||
0.19 | ||
1.109 | ||
0.238 | ||
0.701 | ||
0.208 | ||
0.063 | ||
0.075 | ||
1.018 | ||
0.075 | ||
0.103 | ||
0.118 | ||
0.057 | ||
1.067 | ||
0.115 | ||
0.24 | ||
0.139 | ||
0.077 | ||
0.094 | ||
2.104 | ||
0.366 | ||
0 | ||
0.058 | ||
0.875 | ||
0.05 | ||
0.674 | ||
0.638 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |