XCH: $21.80 (-8.01%)
街区 5,118,387
块散列: 0xefdb5c5a5287d58bfdba36a87b3bdcc342917c4c21f8d0ba6dbd41e2a5330622
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 301 Days Ago |
重量 | 17,111,336,016 |
Amount Transferred | 1,042.068372747031 XCH |
交易 | 105 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1y7xd45sa4lycuh5pah25fkf0pvkmjpln0qw54m0qnf3xh0rphlzsag33u6 |
泳池合同地址 | xch1y7xd45sa4lycuh5pah25fkf0pvkmjpln0qw54m0qnf3xh0rphlzsag33u6 |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
95.625 | ||
0.423 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.028 | ||
0.396 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.031 | ||
0.02 | ||
0.103 | ||
0.02 | ||
0.23 | ||
0.02 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
45.989 | ||
0.875 | ||
1.045 | ||
0.875 | ||
0.067 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.04 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.022 | ||
2.355 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.089 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.082 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
1 | ||
0.125 | ||
793.612 | ||
0.875 | ||
1 | ||
95.625 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.174 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
49,900 | ||
56.02 | ||
49,900 | ||
4,582,891.562 | ||
49,900 | ||
22,600 | ||
4,582,891.562 |