XCH: $23.68 (2.13%)
街区 5,115,699
块散列: 0xfd295ec4e70d04ffec77355bbc3212d8026624cf665e8bf5e0aff10653ae5c09
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 301 Days Ago |
重量 | 17,079,682,128 |
Amount Transferred | 854.029634001772 XCH |
交易 | 140 交易和 6 奖励 |
农民地址 | xch157zs55qajzppk5tapjfpc8zgpaz6xd5upzhgydhzvx98ljtmu98sktk69z |
泳池合同地址 | xch140uk9mmmv4pzxjyrn5e8kkr0cfla8nl04ezmyc4twc35eexr882s3ksd0u |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.127 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.33 | ||
0.02 | ||
0.104 | ||
0.013 | ||
814.558 | ||
0.04 | ||
0.046 | ||
0.055 | ||
0.147 | ||
2.913 | ||
0.05 | ||
0.101 | ||
0.001 | ||
31.59 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
1.003 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.023 | ||
0.075 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.05 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.014 | ||
0.023 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.125 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
18,500 | ||
780 | ||
2,400 | ||
600 | ||
2,515 | ||
2,515 | ||
18,500 | ||
780 | ||
2,400 | ||
600 | ||
891,400 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |