XCH: $23.68 (2.13%)
街区 4,437,691
块散列: 0xbf4a2c838a87eae79b4e1bf8acc129fd78eb0505a12546b18c6683378f45dbe2
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 447 Days Ago |
重量 | 9,470,046,704 |
Amount Transferred | 98.057524426733 XCH |
交易 | 210 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
泳池合同地址 | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.136 | ||
72.807 | ||
0.012 | ||
0.072 | ||
0.102 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
1.002 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.112 | ||
0.14 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.507 | ||
0.542 | ||
0.116 | ||
0.114 | ||
1.257 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.101 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.104 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.029 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0.114 | ||
1.077 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.081 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.512 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.524 | ||
0.029 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.06 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.5 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.058 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.012 | ||
1.269 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.152 | ||
0 | ||
1 | ||
0.25 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
4.26 | ||
0.25 | ||
5 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
0.291 | ||
1.024 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.201 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.105 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.14 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.504 | ||
0.014 | ||
24 | ||
1,000,000 | ||
1.2 | ||
1.2 | ||
1.2 | ||
1.2 | ||
1.2 | ||
24 | ||
21.859 | ||
28.8 | ||
1,000,000 | ||
1,000,000 | ||
1,000,000 | ||
245.764 | ||
232.433 | ||
87,000,000 | ||
71,471,000 | ||
67,600,000 | ||
1.2 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
212.746 | ||
11,235,000 | ||
1,000,000 | ||
3,299,393.15 | ||
24 | ||
6.8 | ||
75,630,000 | ||
107.85 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |