XCH: $22.75 (-3.36%)
街区 3,869,870
块散列: 0x813f408db941958a1b898ad17a7c091cb305c97e1658da030dc80c72e1578d32
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 569 Days Ago |
重量 | 7,957,560,416 |
Amount Transferred | 204.470793483754 XCH |
交易 | 262 交易和 4 奖励 |
农民地址 | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
泳池合同地址 | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0.005 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.077 | ||
0.118 | ||
0 | ||
0.025 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.028 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.037 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.037 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.016 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
1.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.2 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.75 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.75 | ||
0.554 | ||
93.65 | ||
9.25 | ||
93.65 | ||
1.75 | ||
0.013 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.112 | ||
0.207 | ||
0.005 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
44.625 | ||
5,448.276 | ||
44.625 | ||
5,480.447 | ||
32.171 |