XCH: $22.36 (-4.95%)
ปิดกั้น 5,947,132
บล็อกแฮช: 0x5d7ee4149b22681c4b8a3dc68a9b54a7757f8670b2bf5dfde59f5f7a52847154
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 122 Days Ago |
น้ำหนัก | 28,347,461,712 |
Amount Transferred | 32.967715924282 XCH |
ธุรกรรม | 270 ธุรกรรมและ 6 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.008 | ||
0.065 | ||
0 | ||
0.052 | ||
0.073 | ||
0.084 | ||
0.069 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.072 | ||
0.017 | ||
0.06 | ||
0.173 | ||
0.051 | ||
0.058 | ||
0.06 | ||
0.083 | ||
0.052 | ||
0.051 | ||
0.134 | ||
0.104 | ||
0.064 | ||
0.056 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.262 | ||
0.068 | ||
0.071 | ||
0.065 | ||
0.071 | ||
0.076 | ||
0.052 | ||
0.055 | ||
0.052 | ||
0.053 | ||
0.053 | ||
0.075 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.053 | ||
0.063 | ||
0.089 | ||
0.05 | ||
0.07 | ||
0.069 | ||
0.067 | ||
0.055 | ||
0.153 | ||
0.051 | ||
0.061 | ||
0.052 | ||
0.05 | ||
0.056 | ||
0.058 | ||
0.151 | ||
0.054 | ||
0.058 | ||
0.058 | ||
0.057 | ||
0.061 | ||
0.057 | ||
0.051 | ||
0.063 | ||
0.052 | ||
1.003 | ||
0.051 | ||
0.056 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.102 | ||
0.073 | ||
0.05 | ||
0.067 | ||
0.055 | ||
0.052 | ||
0.053 | ||
0.067 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.057 | ||
0.053 | ||
0.076 | ||
0.06 | ||
0.064 | ||
0.108 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
2 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.054 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.068 | ||
0.053 | ||
0.016 | ||
0.085 | ||
0.056 | ||
0.068 | ||
0.058 | ||
0 | ||
0.066 | ||
0.095 | ||
0.092 | ||
0.062 | ||
0.058 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.056 | ||
0.059 | ||
0.054 | ||
0.005 | ||
2.777 | ||
0.057 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.05 | ||
0.004 | ||
0.054 | ||
0.052 | ||
0.054 | ||
0.166 | ||
0.065 | ||
0.054 | ||
0.052 | ||
10.365 | ||
0.067 | ||
0.875 | ||
0.052 | ||
0.159 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.056 | ||
0.05 | ||
0.063 | ||
0.061 | ||
0.053 | ||
0.054 | ||
0.059 | ||
0 | ||
0.126 | ||
0.052 | ||
0.103 | ||
0.056 | ||
0.064 | ||
0.054 | ||
0.053 | ||
0.052 | ||
0.258 | ||
0.059 | ||
0.054 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.875 | ||
0.051 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
17.84 | ||
0.653 | ||
0.01 | ||
0.001 |