XCH: $22.05 (-6.18%)
ปิดกั้น 5,691,137
บล็อกแฮช: 0xae762784a7f949b5d236bd0b17a296da8a91589a200a460b0aa5df10d044c349
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 177 Days Ago |
น้ำหนัก | 24,326,339,280 |
Amount Transferred | 64.080046509441 XCH |
ธุรกรรม | 133 ธุรกรรมและ 4 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch19hg8d2p7dwgclylpg0evu5gc3p4jj8vy49ah00ykv5x5a0wr2w6s3kz27e |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1j6ggcn20eejdsayvknthqqhfwctk26eymjl05d2tgzxas9luj5uqxck9p0 |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.011 | ||
0.02 | ||
0.225 | ||
0.134 | ||
0.191 | ||
0.243 | ||
0.266 | ||
0.01 | ||
0.278 | ||
0.01 | ||
0.172 | ||
1.76 | ||
0.214 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.164 | ||
0.259 | ||
0.181 | ||
0.021 | ||
0.233 | ||
0.125 | ||
0.298 | ||
0.1 | ||
0.12 | ||
0.14 | ||
0.017 | ||
0.189 | ||
0.163 | ||
0.181 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.26 | ||
0.262 | ||
0.199 | ||
0.113 | ||
0.167 | ||
0.01 | ||
0.213 | ||
0.226 | ||
0.129 | ||
0.123 | ||
0.01 | ||
0.194 | ||
0.198 | ||
0.27 | ||
0.376 | ||
0.321 | ||
0.011 | ||
0.06 | ||
0.02 | ||
0.183 | ||
0.15 | ||
0.01 | ||
0.147 | ||
0.229 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.326 | ||
0.027 | ||
0.221 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.003 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.106 | ||
0.01 | ||
0.192 | ||
0.183 | ||
0.181 | ||
0.036 | ||
0.176 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.239 | ||
0.161 | ||
0.01 | ||
0.2 | ||
0.032 | ||
0.17 | ||
0.441 | ||
0.212 | ||
0.01 | ||
0.17 | ||
0.1 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.159 | ||
0.01 | ||
0.164 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.232 | ||
0.167 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.154 | ||
0.217 | ||
0.503 | ||
0.02 | ||
0.242 | ||
0.297 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.079 | ||
0.231 | ||
0.212 | ||
0.13 | ||
0.01 | ||
0.207 | ||
0.057 | ||
0.174 | ||
0.196 | ||
0.01 | ||
0.236 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.145 | ||
0.207 | ||
0.024 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
43.852 | ||
0.276 | ||
0.036 | ||
0.255 | ||
0.01 | ||
0.208 | ||
0.501 | ||
0.631 |