XCH: $21.80 (-8.01%)
ปิดกั้น 5,426,401
บล็อกแฮช: 0x69f612685414da97bb85ad2067f7cefe8aadf8e6f1b1dcf8471f68fae3db1da9
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 234 Days Ago |
น้ำหนัก | 20,441,980,560 |
Amount Transferred | 663.310120549122 XCH |
ธุรกรรม | 331 ธุรกรรมและ 10 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.006 | ||
0.036 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
605.383 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.05 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.66 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.051 | ||
1.204 | ||
0.011 | ||
0.875 | ||
1 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.034 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.102 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.019 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.031 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.037 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.778 | ||
0 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
50.956 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.2 | ||
0.007 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
6,641 | ||
1,260 | ||
44,025.546 | ||
0.042 | ||
420 | ||
67.228 | ||
4,200 | ||
84 | ||
420 | ||
1,550 | ||
84 | ||
7,600 | ||
1,260 | ||
4,200 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |