XCH: $22.02 (-7.82%)
ปิดกั้น 4,740,055
บล็อกแฮช: 0x2d08fe660d37b1d00e852fea6e5d7fc7fbff087887a4e3ae814965bc515f9c6a
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 383 Days Ago |
น้ำหนัก | 12,709,141,520 |
Amount Transferred | 84.988539511536 XCH |
ธุรกรรม | 634 ธุรกรรมและ 6 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1mjzjw5r4tkc4zf9p4jkp3je2pm5xdmr95v3psg6xz7um8eas5m6q0v2wxy |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch14wtmqwp79phklgphxr5arqnyadsjjus26hter4spe435lccttkxq0xck2t |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.389 | ||
0.043 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.041 | ||
0.077 | ||
0.041 | ||
0.068 | ||
0.075 | ||
0.076 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.013 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.008 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.055 | ||
0.086 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.609 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.031 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.009 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.22 | ||
0.034 | ||
0.018 | ||
0.18 | ||
0.004 | ||
0.042 | ||
0.023 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.86 | ||
0.856 | ||
0.016 | ||
0.077 | ||
0.077 | ||
0.076 | ||
0.076 | ||
0.076 | ||
0.076 | ||
0.074 | ||
0.013 | ||
0.051 | ||
0.072 | ||
0.056 | ||
0.012 | ||
0.061 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.857 | ||
0.09 | ||
0.237 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.394 | ||
0.365 | ||
0.361 | ||
0.352 | ||
0.244 | ||
0.244 | ||
0.324 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.106 | ||
0.002 | ||
0.035 | ||
0.077 | ||
0.077 | ||
0.066 | ||
0.077 | ||
0.068 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.009 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.075 | ||
0.075 | ||
0.001 | ||
0.253 | ||
0 | ||
0.068 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.05 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.332 | ||
0.077 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.017 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.934 | ||
0.003 | ||
0.088 | ||
0.004 | ||
0.066 | ||
0.384 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.043 | ||
0.109 | ||
0.001 | ||
0.074 | ||
0.186 | ||
0.116 | ||
1.206 | ||
0.093 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1,800 | ||
540 | ||
540 | ||
1,800 | ||
3,598 | ||
36 | ||
3,600 | ||
36 | ||
3,600 |