XCH: $22.09 (-7.34%)
ปิดกั้น 4,512,781
บล็อกแฮช: 0x286428e4da6568a2c23699bf7d8d739814b3d62c6269fc755ecec20caf10ba98
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 432 Days Ago |
น้ำหนัก | 10,185,194,576 |
Amount Transferred | 410.610305816012 XCH |
ธุรกรรม | 258 ธุรกรรมและ 6 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch125t08nf94xt3dcc9zghwxkh3jacypsa78f3lq82hm4ytd5n7khxqyvau47 |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1609zt865nxm2eshqj4a5ndtdmgvx4t2tquf2764d7mxj7uzrax2qcm65za |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.015 | ||
0.033 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.04 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.089 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.103 | ||
2.052 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.202 | ||
0.061 | ||
0.1 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.051 | ||
0.031 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0.101 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.097 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.068 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.023 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.054 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.101 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.085 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.016 | ||
1.75 | ||
0.35 | ||
0.25 | ||
0.023 | ||
0.224 | ||
0.5 | ||
0.027 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.25 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.041 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.303 | ||
0.024 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.184 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.237 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.014 | ||
0.012 | ||
0.017 | ||
0.062 | ||
0.05 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.06 | ||
0.23 | ||
0.063 | ||
1.454 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.015 | ||
0.03 | ||
0.211 | ||
0.098 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.204 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.1 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.14 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.806 | ||
0.362 | ||
0.013 | ||
0.052 | ||
0.052 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.091 | ||
0.101 | ||
0.039 | ||
0.102 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.04 | ||
0.023 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
28.602 | ||
28.602 | ||
335.255 | ||
0.508 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.104 | ||
0.269 | ||
0.018 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.016 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.459 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.128 | ||
0.014 | ||
0.251 | ||
0.081 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.185 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.024 | ||
0.029 | ||
0.017 | ||
0.017 | ||
0.036 | ||
0.039 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.032 | ||
0.051 | ||
0.011 | ||
0.147 | ||
0.712 | ||
0 | ||
0 | ||
81,908.325 | ||
1,050 | ||
1,000 | ||
81,908.325 | ||
0 |