XCH: $23.36 (-0.23%)
ปิดกั้น 3,553,593
บล็อกแฮช: 0x96898454b1c3f610e7406cc0fd221edf9b239b7f8a81e50ed8f088938ea89fa2
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 638 Days Ago |
น้ำหนัก | 7,260,404,304 |
Amount Transferred | 482.720966134663 XCH |
ธุรกรรม | 284 ธุรกรรมและ 8 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1ppmlxuvlfwydnkh4wgkx4faszc3p7vd2rq6trqm32m4c2nglsgzqnqnykz |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1tjmgqqhs88h5meykmewre75c0jl0ycec0ejx7u0dzlk4qttwamxsgnslc5 |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.002 | ||
0.307 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.304 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.038 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.25 | ||
473.833 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.124 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.017 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.024 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.05 | ||
0.179 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.026 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.22 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.251 | ||
0.002 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
3.366 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.055 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 |