XCH: $21.33 (-1.05%)
ปิดกั้น 3,383,541
บล็อกแฮช: 0xe6b87224a255b8430e59aec41e187a731d21b037810ebd21d6f9cf9f50927ebd
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 672 Days Ago |
น้ำหนัก | 6,917,733,256 |
Amount Transferred | 43.696531939684 XCH |
ธุรกรรม | 305 ธุรกรรมและ 12 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch13ug9uhs3j9rqu2c5dvmta95r3alwzswn5gdqk92gkxvnq7t7ak8skvqtue |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1vewkncdncgwt5aed4t2xvah26exurk7vk308ywudkhug09mgwmlsvmkt9v |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.064 | ||
0.042 | ||
0.014 | ||
0.049 | ||
0.015 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.042 | ||
0.022 | ||
0.089 | ||
0.042 | ||
0.033 | ||
0.028 | ||
0.017 | ||
0.026 | ||
0.046 | ||
0.083 | ||
0.1 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.033 | ||
0.03 | ||
0.015 | ||
0.406 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.016 | ||
0.148 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
3.316 | ||
0.048 | ||
0.037 | ||
0.021 | ||
0.251 | ||
0.031 | ||
0.032 | ||
1.589 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0.03 | ||
4 | ||
0.51 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.025 | ||
0.017 | ||
0.047 | ||
0.015 | ||
0.09 | ||
0.033 | ||
0.013 | ||
0.023 | ||
0.05 | ||
0.076 | ||
0.307 | ||
0.024 | ||
0.026 | ||
0.013 | ||
0.186 | ||
0.021 | ||
0.028 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.034 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.015 | ||
0.513 | ||
0.053 | ||
0.249 | ||
0.35 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
0.024 | ||
0.232 | ||
0.034 | ||
0.022 | ||
0.01 | ||
0.046 | ||
0.031 | ||
0.024 | ||
0.042 | ||
0.023 | ||
0.017 | ||
0.247 | ||
0.027 | ||
0.028 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
1 | ||
0.101 | ||
0.033 | ||
0.018 | ||
0.022 | ||
0.034 | ||
0.014 | ||
0.081 | ||
0.042 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.029 | ||
0.031 | ||
0.1 | ||
0.15 | ||
6 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
5.46 | ||
0.025 | ||
0.023 | ||
0.046 | ||
0.05 | ||
0.013 | ||
0.025 | ||
0.039 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.025 | ||
0.02 | ||
0.141 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.213 | ||
0.029 | ||
0.036 | ||
0.042 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.059 | ||
0.014 | ||
0.031 | ||
0.021 | ||
0.041 | ||
0.017 | ||
0.045 | ||
0.19 | ||
0.012 | ||
0.243 | ||
0.027 | ||
0.067 | ||
0.04 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.04 | ||
0.031 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.021 | ||
0.032 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.027 | ||
0.026 | ||
0.086 | ||
0.089 | ||
0.038 | ||
0.02 | ||
0.031 | ||
0.012 | ||
0.021 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.018 | ||
0.05 | ||
0.021 | ||
0.032 | ||
0.022 | ||
0.132 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.029 | ||
0.012 | ||
0.036 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.012 | ||
0.086 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.031 | ||
0.116 | ||
0.089 | ||
0.015 | ||
0.024 | ||
0.026 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.021 | ||
0.025 | ||
0.027 | ||
0.026 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.074 | ||
0.017 | ||
0.032 | ||
0.035 | ||
0.196 | ||
0.013 | ||
0.101 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.022 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.027 | ||
0.033 | ||
0.071 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.023 | ||
0.015 | ||
0.025 | ||
0.031 | ||
0.012 | ||
0.027 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.039 | ||
0.024 | ||
0.043 | ||
0.052 | ||
0.018 | ||
0.25 | ||
0.051 | ||
0.013 | ||
0.032 | ||
0.032 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
7.243 | ||
0.49 | ||
0 | ||
0.173 | ||
0.05 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.1 | ||
1.75 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.023 | ||
0.089 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.101 | ||
0.037 | ||
0.036 | ||
0.03 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
100 | ||
1,000 | ||
100 | ||
3,298.234 | ||
1,000 | ||
0 | ||
0 |