XCH: $21.80 (-8.01%)
ปิดกั้น 2,918,478
บล็อกแฮช: 0x8ccebd671134c813473d21cecdd41e1827717e75ab5e7eb6a281a4e469fba24f
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 775 Days Ago |
น้ำหนัก | 6,023,318,416 |
Amount Transferred | 2,518.990867218035 XCH |
ธุรกรรม | 323 ธุรกรรมและ 4 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch19ce7ghxctlcf4y2c82xhys6sewp9d2y7gm9j0n8dld4t32868maqaem8c7 |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1t3p4y9evk5rxdp34j7r25dldpgdxq2glaufythrftkr5wceylc6s2zatgu |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
1.026 | ||
0.053 | ||
0.011 | ||
0.025 | ||
0.057 | ||
0.011 | ||
0.718 | ||
419.161 | ||
0.474 | ||
0.019 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.054 | ||
0.075 | ||
0.018 | ||
0.301 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.491 | ||
0.025 | ||
0.018 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.027 | ||
0.011 | ||
0.035 | ||
0.101 | ||
0.02 | ||
307.035 | ||
0.119 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.474 | ||
0.013 | ||
404.869 | ||
0.028 | ||
0.034 | ||
0.023 | ||
0.001 | ||
0.244 | ||
0.476 | ||
1.137 | ||
0.036 | ||
0.056 | ||
0.035 | ||
0.022 | ||
0.026 | ||
0.032 | ||
0.037 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.026 | ||
0.012 | ||
0.039 | ||
0.015 | ||
0.024 | ||
0.03 | ||
0.033 | ||
0.011 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.057 | ||
0.013 | ||
0.029 | ||
0.029 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.035 | ||
0.013 | ||
0.5 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.013 | ||
0.083 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.35 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.064 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.04 | ||
0.087 | ||
0.042 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.024 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.054 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.075 | ||
0.034 | ||
0.02 | ||
0.028 | ||
0.018 | ||
0.249 | ||
0.015 | ||
0.127 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.088 | ||
0.033 | ||
0.024 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.024 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.045 | ||
0.014 | ||
0.071 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1,213.23 | ||
101.627 | ||
2.311 | ||
0.01 | ||
0.69 | ||
0.011 | ||
0.03 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.875 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
49.751 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.107 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
0.382 | ||
0.352 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.064 | ||
0.037 | ||
0.477 | ||
0.107 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.101 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.036 | ||
0.06 | ||
0.08 | ||
0.025 | ||
0.03 | ||
0.025 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.029 | ||
0.019 | ||
0.25 | ||
0.017 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.027 | ||
0.021 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.028 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.01 | ||
0.087 | ||
0.073 | ||
0.044 | ||
0.021 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.149 | ||
0.018 | ||
0.051 | ||
0.015 | ||
0.053 | ||
0.013 | ||
0.1 | ||
0.017 | ||
0.1 | ||
0.031 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |