XCH: $21.80 (-8.01%)
ปิดกั้น 2,330,312
บล็อกแฮช: 0x298c72e76b9669e58aa655897592575a6d79604ec7ae97dc01d42fbbca80ac6c
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 903 Days Ago |
น้ำหนัก | 4,934,260,360 |
Amount Transferred | 873.055051966456 XCH |
ธุรกรรม | 225 ธุรกรรมและ 8 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.005 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
3.764 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.062 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.016 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.013 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.024 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.011 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.14 | ||
0.001 | ||
0.049 | ||
867.12 | ||
0.1 | ||
0.086 | ||
0.028 | ||
0.191 | ||
0.009 | ||
0.015 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.028 | ||
1.75 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.036 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.25 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.011 | ||
0.006 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.005 | ||
0.018 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.028 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.011 | ||
0.005 | ||
1.75 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |