XCH: $22.09 (-6.05%)
ปิดกั้น 2,148,377
บล็อกแฮช: 0x5daaa07b00c34e99d4466b503816f0b84fb90ed8f29fe4cbba75c87573cc2f2d
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 942 Days Ago |
น้ำหนัก | 4,587,069,752 |
Amount Transferred | 351.343848122073 XCH |
ธุรกรรม | 168 ธุรกรรมและ 10 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1el4mggesm045ug58gl0cdsuentf3nrlf4j6lpdylu46lnnpwvg7q44n683 |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1el4mggesm045ug58gl0cdsuentf3nrlf4j6lpdylu46lnnpwvg7q44n683 |
พล็อต | K33 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0.007 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.043 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.012 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
9 | ||
0.008 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.018 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.021 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.015 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.015 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.726 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.013 | ||
0.2 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.025 | ||
0.005 | ||
0.25 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.246 | ||
15.976 | ||
300 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.058 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.024 | ||
0.014 | ||
0.007 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.055 | ||
1.75 | ||
0.008 | ||
1.75 | ||
10 | ||
0.25 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.199 | ||
0.007 | ||
0.5 | ||
0.5 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.019 | ||
0.037 | ||
0.349 | ||
0.025 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
4.503 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
1.75 | ||
0.006 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |