XCH: $21.80 (-8.01%)
தொகுதி 4,960,534
ஹாஷைத் தடு: 0x5a277642f0b4d0a6efb28eae5daf019f6f257acd4d876f8b89c2403e97756020
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 335 Days Ago |
எடை | 15,224,582,608 |
Amount Transferred | 6.567756778895 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 360 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 8 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1g0cl3yah0afjaze54ehnach8q8d0py3e736nj50cw27r7tz994ksr279cq |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.102 | ||
1.75 | ||
0.1 | ||
0.002 | ||
0.603 | ||
0.1 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.045 | ||
0.051 | ||
0.016 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.136 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.099 | ||
0.099 | ||
0.098 | ||
0.063 | ||
0.098 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.018 | ||
0.09 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.68 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.099 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1,200 | ||
360 | ||
240 | ||
24 | ||
360 | ||
2,380 | ||
1,200 | ||
864 | ||
24 | ||
950 | ||
240 | ||
9,238 | ||
0 | ||
0 |