XCH: $22.89 (7.33%)
தொகுதி 4,706,824
ஹாஷைத் தடு: 0x0fdda5fa661fe3bbffc3c575777d8f1f7cd27733a46746c4114ddc0f60aa10a1
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 388 Days Ago |
எடை | 12,354,929,424 |
Amount Transferred | 977.649695392619 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 241 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 6 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0.029 | ||
19 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.029 | ||
0 | ||
0 | ||
0.075 | ||
0.088 | ||
0.038 | ||
0.094 | ||
0.016 | ||
0.007 | ||
0.044 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.12 | ||
0.004 | ||
0.2 | ||
8.397 | ||
0.25 | ||
0.265 | ||
936.485 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0.01 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.814 | ||
0.037 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.14 | ||
7 | ||
0 | ||
0 | ||
0.102 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.027 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.082 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.192 | ||
0.007 | ||
0.008 | ||
0.089 | ||
0.286 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |