XCH: $21.80 (-8.01%)
தொகுதி 4,620,340
ஹாஷைத் தடு: 0x4c2aaccd105dc2ae365e80066f6c4086b5e081dbf1adae64447a7f915e2f521a
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 409 Days Ago |
எடை | 11,401,261,968 |
Amount Transferred | 32.250017622469 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 292 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 8 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1xkgh3rc3266adtye33z066x5e75cduq5smxwsmnjmzlvgpzd3xns74psfl |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1xkgh3rc3266adtye33z066x5e75cduq5smxwsmnjmzlvgpzd3xns74psfl |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0.001 | ||
0.009 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.037 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.013 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.012 | ||
6 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.003 | ||
0.652 | ||
0.028 | ||
0.118 | ||
0.066 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.016 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.033 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.123 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.108 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
17 | ||
0.374 | ||
4 | ||
4 | ||
44,426.629 | ||
13 | ||
5 | ||
16 | ||
5 | ||
14 | ||
5 | ||
110,793 | ||
3 | ||
0 |