XCH: $22.05 (-6.18%)
தொகுதி 4,373,993
ஹாஷைத் தடு: 0x1717963ba12238e728fe304f24c662fbb46466f09e8a9f960ad5aa8317823bc3
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 461 Days Ago |
எடை | 9,227,533,424 |
Amount Transferred | 189.130439465117 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 232 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 4 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch183rqja3f2ak4f72w9enc88v0788vjp5ns3c2n2sctxpcnewzh2yqtcu2rs |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0.024 | ||
0.066 | ||
0.011 | ||
0.027 | ||
0.016 | ||
0.043 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.106 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.039 | ||
0.077 | ||
0.014 | ||
0.094 | ||
0.049 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.104 | ||
0.101 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.037 | ||
1 | ||
0.01 | ||
0.089 | ||
0.02 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.603 | ||
0.011 | ||
0.022 | ||
0.103 | ||
0.027 | ||
0.071 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.071 | ||
0.102 | ||
0.011 | ||
0 | ||
174.941 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.111 | ||
0.029 | ||
0.011 | ||
0.078 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.035 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.036 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.201 | ||
0.078 | ||
0.082 | ||
0.023 | ||
0.011 | ||
0.113 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.023 | ||
0.201 | ||
0.01 | ||
0.087 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.074 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.335 | ||
0.079 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.083 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.054 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.035 | ||
0.035 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.026 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.026 | ||
0.015 | ||
0.037 | ||
0.012 | ||
0.026 | ||
0.019 | ||
0.18 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.502 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
0.1 | ||
0.024 | ||
1.005 | ||
0.109 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.105 | ||
0.149 | ||
0.107 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.112 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.067 | ||
0.077 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.065 | ||
0.079 | ||
0.078 | ||
0.024 | ||
0.046 | ||
0.01 | ||
0.485 | ||
0.078 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.04 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
6 | ||
1,000 | ||
12,000 | ||
20,000 | ||
5 | ||
14 | ||
61,917 | ||
7 | ||
7 | ||
5 | ||
6 | ||
9 | ||
5 | ||
9 | ||
4 | ||
16 | ||
10 | ||
5 | ||
1,000 | ||
8 | ||
3 | ||
8 | ||
16,418 | ||
6 | ||
8 | ||
5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |