XCH: $21.97 (-8.58%)
தொகுதி 3,781,092
ஹாஷைத் தடு: 0x8ba8632181711ab7617c2d1acbd3a07656132dea0ab8badc906331edc1d8e7f7
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 589 Days Ago |
எடை | 7,755,050,880 |
Amount Transferred | 1.74709 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 240 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 2 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch14t3gcl2pnexvqxrvee93r75m0vyt4eask4grr8a2kkx2uvx44aws8mkpnf |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch14t3gcl2pnexvqxrvee93r75m0vyt4eask4grr8a2kkx2uvx44aws8mkpnf |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.007 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.016 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.025 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.052 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.064 | ||
0.066 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.045 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0.002 | ||
0.024 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.022 | ||
0.009 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.05 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.293 | ||
0.011 | ||
0.039 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.215 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.018 | ||
0.03 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.022 | ||
0.079 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.059 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.025 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.027 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.012 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0.002 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
334 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |