XCH: $21.80 (-8.01%)
தொகுதி 3,632,964
ஹாஷைத் தடு: 0xb8ba525e66ca2a45a76aad6a925dc9dba284a761c371a5f62569eca4657a7067
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 621 Days Ago |
எடை | 7,429,276,832 |
Amount Transferred | 1,708.50652119143 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 295 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 10 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1le9et7raa7eeyp6jwus2tr89j06ventts86mnfa0dh8htz8006cq8nln0c |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1mhyh3wwjq4z2ue7lhv8ynejhe9dkw7e0xsk262a228nz7pz4sjxqdd94c4 |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
1.75 | ||
0.141 | ||
0.171 | ||
1.75 | ||
0 | ||
1.534 | ||
1.75 | ||
352.887 | ||
0.944 | ||
170.233 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.198 | ||
0.152 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.135 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.19 | ||
0.316 | ||
0.091 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.192 | ||
0.06 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.095 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.015 | ||
0.038 | ||
0.08 | ||
0.01 | ||
0.43 | ||
0.117 | ||
0.011 | ||
0.14 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.036 | ||
0.049 | ||
0.015 | ||
0.034 | ||
0.069 | ||
0.042 | ||
0.101 | ||
0.086 | ||
0.129 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.078 | ||
0.092 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.495 | ||
0.129 | ||
0.013 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.026 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.069 | ||
0.011 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.061 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.149 | ||
0.01 | ||
0.041 | ||
0.035 | ||
0.5 | ||
0.013 | ||
0.026 | ||
0.089 | ||
0.017 | ||
0.122 | ||
0.052 | ||
0.052 | ||
0.502 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.105 | ||
0.103 | ||
0.014 | ||
0.114 | ||
0.135 | ||
0.092 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.044 | ||
0.01 | ||
1.008 | ||
0.014 | ||
0.07 | ||
0.087 | ||
0.1 | ||
0.02 | ||
0.15 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.036 | ||
0.383 | ||
0.054 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.058 | ||
0.101 | ||
0.117 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.051 | ||
0.035 | ||
0.07 | ||
0.022 | ||
0.012 | ||
0.172 | ||
0.134 | ||
0.102 | ||
0.148 | ||
1.07 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.5 | ||
0.025 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
1.245 | ||
0.013 | ||
6.1 | ||
0.138 | ||
0.015 | ||
0.035 | ||
0.179 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.151 | ||
0.108 | ||
0.038 | ||
1.877 | ||
0.013 | ||
0.055 | ||
0.106 | ||
2.825 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.036 | ||
400.007 | ||
0.01 | ||
0.26 | ||
0.016 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.104 | ||
0.025 | ||
1.014 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.112 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.078 | ||
0.029 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
56.494 | ||
0.055 | ||
0.102 | ||
0.107 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.114 | ||
0.012 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0 | ||
1.137 | ||
0.151 | ||
0.787 | ||
0.02 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.074 | ||
0.09 | ||
0.042 | ||
0.406 | ||
0.014 | ||
0.044 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.02 | ||
0.459 | ||
0.5 | ||
0.525 | ||
0.125 | ||
0.106 | ||
0.26 | ||
0.063 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.022 | ||
0.036 | ||
0.05 | ||
0.048 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.057 | ||
0.043 | ||
0.014 | ||
0.05 | ||
0.053 | ||
0.025 | ||
0.155 | ||
0.018 | ||
654.218 | ||
0.104 | ||
0.683 | ||
0.636 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
0.044 | ||
0.047 | ||
0.22 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.119 | ||
0.049 | ||
0.035 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.615 | ||
0.25 | ||
0.06 | ||
0.189 | ||
0.012 | ||
0.194 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |