XCH: $22.09 (-6.05%)
தொகுதி 3,553,593
ஹாஷைத் தடு: 0x96898454b1c3f610e7406cc0fd221edf9b239b7f8a81e50ed8f088938ea89fa2
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 638 Days Ago |
எடை | 7,260,404,304 |
Amount Transferred | 482.720966134663 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 284 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 8 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1ppmlxuvlfwydnkh4wgkx4faszc3p7vd2rq6trqm32m4c2nglsgzqnqnykz |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1tjmgqqhs88h5meykmewre75c0jl0ycec0ejx7u0dzlk4qttwamxsgnslc5 |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.002 | ||
0.307 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.304 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.038 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.25 | ||
473.833 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.124 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.017 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.024 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.05 | ||
0.179 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.026 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.22 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.251 | ||
0.002 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
1.75 | ||
3.366 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.055 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 |