XCH: $22.02 (-7.82%)
தொகுதி 3,279,161
ஹாஷைத் தடு: 0xd44450fd5a7770495babd1cf8cfd8caf59886387a9424ad9babb7d5032603372
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 697 Days Ago |
எடை | 6,709,650,112 |
Amount Transferred | 549.022857123492 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 281 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 6 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1jder7xr74f3ha4np80h6ntalxjt9e8tlurcyyj0vqcrxj2a6x0qsq55wtl |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1awmppr0rcth6mgp2sxp42tjjr98dw2k2exx089gluxkvdvw57xyqzr33yx |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.03 | ||
0.015 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.052 | ||
1.75 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
340.686 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.155 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0.057 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
200 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.1 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.049 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.175 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.3 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.902 | ||
0.126 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.508 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.015 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0.001 | ||
0.315 | ||
1.078 | ||
1.078 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |