XCH: $22.75 (-3.36%)
Block 6,484,973
Хэш блока: 0xb57d3b861ba337de68796d42ac9a1730a21f6550646ac3ec2eb160561d530785
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 5 Days Ago |
Вес | 35,581,257,040 |
Amount Transferred | 59.754343251038 XCH |
Транзакции | 252 Транзакции и 6 Награды |
Адрес фермера | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Адрес контракта пула | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.003 | ||
0.056 | ||
0.051 | ||
0.137 | ||
0.053 | ||
0.105 | ||
0.053 | ||
0.072 | ||
0.052 | ||
0.07 | ||
0.076 | ||
0.061 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.063 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.051 | ||
0.086 | ||
0.06 | ||
0.119 | ||
0.054 | ||
0.223 | ||
0.05 | ||
7.095 | ||
0.052 | ||
0.052 | ||
0.066 | ||
0.064 | ||
0.06 | ||
0.086 | ||
0.053 | ||
0.056 | ||
0.052 | ||
0.052 | ||
0.052 | ||
0.065 | ||
0.01 | ||
0.076 | ||
2.996 | ||
0.052 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.055 | ||
0.059 | ||
0.067 | ||
0.058 | ||
0.057 | ||
0.056 | ||
0.083 | ||
0.057 | ||
0.071 | ||
0.09 | ||
0.054 | ||
0.051 | ||
0.06 | ||
0.09 | ||
0.068 | ||
0.053 | ||
0.107 | ||
0.054 | ||
0.056 | ||
0.062 | ||
0.099 | ||
0.052 | ||
0.072 | ||
0.067 | ||
0.072 | ||
0.05 | ||
0.054 | ||
0.052 | ||
0.054 | ||
0.054 | ||
0.064 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.056 | ||
0.067 | ||
0.01 | ||
0.061 | ||
0.078 | ||
0.051 | ||
0.073 | ||
0.082 | ||
0.135 | ||
0.051 | ||
0.109 | ||
1.114 | ||
0.073 | ||
0.187 | ||
0.059 | ||
0.288 | ||
0.078 | ||
0.236 | ||
0.061 | ||
0.052 | ||
0.056 | ||
0.053 | ||
0.044 | ||
0.026 | ||
0.051 | ||
0.11 | ||
0.062 | ||
0.572 | ||
0.05 | ||
0.054 | ||
0.057 | ||
0.101 | ||
0.05 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.052 | ||
0.054 | ||
0.053 | ||
0.079 | ||
0.054 | ||
0.051 | ||
0.058 | ||
0.051 | ||
0.11 | ||
0.052 | ||
0.065 | ||
0.063 | ||
0.072 | ||
0.051 | ||
0.072 | ||
0.085 | ||
0.053 | ||
0.056 | ||
0.062 | ||
0.051 | ||
0.059 | ||
0.066 | ||
0.063 | ||
0.069 | ||
0.146 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
0.054 | ||
0.06 | ||
0.057 | ||
0.055 | ||
0.053 | ||
0.055 | ||
0.051 | ||
0.054 | ||
0.056 | ||
0.065 | ||
0.057 | ||
0.062 | ||
0.075 | ||
0.089 | ||
0.052 | ||
0.012 | ||
0.059 | ||
0.07 | ||
0.051 | ||
0.076 | ||
0.059 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.573 | ||
0.07 | ||
0.111 | ||
0.06 | ||
0.045 | ||
0.071 | ||
0.057 | ||
0.109 | ||
0.051 | ||
0.099 | ||
0.052 | ||
0.055 | ||
0.052 | ||
0.056 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.269 | ||
0.082 | ||
0.051 | ||
0.039 | ||
0.062 | ||
0.087 | ||
0.066 | ||
0.051 | ||
0.085 | ||
0.05 | ||
0.068 | ||
0.05 | ||
0.053 | ||
0.13 | ||
0.055 | ||
0.037 | ||
0.051 | ||
0.056 | ||
0.065 | ||
0.054 | ||
0.055 | ||
0.066 | ||
0.052 | ||
0.055 | ||
0.014 | ||
0.088 | ||
0.058 | ||
0.058 | ||
0.057 | ||
0.053 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.36 | ||
1.8 | ||
0.003 | ||
0.875 | ||
0.36 | ||
13.428 | ||
1.8 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.12 | ||
0.071 | ||
0.063 | ||
0.06 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.143 | ||
0.053 | ||
0.067 | ||
0.064 | ||
0.062 | ||
0.08 | ||
10.648 | ||
0.361 | ||
0.056 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
3 | ||
32 | ||
5 | ||
4.33 | ||
0 | ||
0 |