XCH: $22.09 (-7.34%)
Block 6,346,381
Хэш блока: 0x67d062203b9662df467210266035f8cae8c51c92e73d5bc6b6f9bba7f72f67bc
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 35 Days Ago |
Вес | 33,736,066,448 |
Amount Transferred | 4.540448470852 XCH |
Транзакции | 402 Транзакции и 6 Награды |
Адрес фермера | xch1c29jr5k80zl7y0qnurv7s7087a3vjzn0wcz49xv7kdyde0rx45zsypjsqj |
Адрес контракта пула | xch1vsfk6lrncq76pg7jffyk8ldkcdmf25cmn0u6apqze9efeqj5w2jsln83vv |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.125 | ||
2.84 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.057 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
1.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.125 | ||
0.125 | ||
0.007 | ||
0.875 | ||
0.011 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.008 |