XCH: $22.02 (-7.82%)
Block 5,449,410
Хэш блока: 0x21887ef7f113caf751cfce4aa736288779f1fd3250d94373bf9f75bdd0d8421a
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 229 Days Ago |
Вес | 20,670,825,808 |
Amount Transferred | 49.06373316062 XCH |
Транзакции | 242 Транзакции и 2 Награды |
Адрес фермера | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Адрес контракта пула | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0.188 | ||
0.482 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.19 | ||
0.071 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.152 | ||
0.211 | ||
0.165 | ||
0.081 | ||
0.184 | ||
0.01 | ||
0.19 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.187 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.168 | ||
0.036 | ||
0.05 | ||
0.08 | ||
0.044 | ||
0.127 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.139 | ||
0.182 | ||
0.01 | ||
0.168 | ||
0.046 | ||
0.06 | ||
0.113 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.182 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.069 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.056 | ||
0.149 | ||
0.038 | ||
0.167 | ||
0.106 | ||
0.181 | ||
0.081 | ||
0.323 | ||
0.157 | ||
0.195 | ||
0.142 | ||
0.126 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.054 | ||
0.096 | ||
0.084 | ||
0.041 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.05 | ||
0.045 | ||
0.144 | ||
0.019 | ||
0.137 | ||
0.149 | ||
0.175 | ||
0.035 | ||
0.169 | ||
0.155 | ||
0.072 | ||
0.048 | ||
0.184 | ||
0.09 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.046 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.175 | ||
0.159 | ||
0.105 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.185 | ||
0.101 | ||
0.151 | ||
0.036 | ||
0.185 | ||
0.045 | ||
0.073 | ||
0.087 | ||
0.01 | ||
0.206 | ||
0.072 | ||
0.403 | ||
0.203 | ||
0.057 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.161 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.059 | ||
0.033 | ||
0.038 | ||
0.406 | ||
0.01 | ||
0.126 | ||
0.038 | ||
0.043 | ||
0.037 | ||
0.031 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.125 | ||
0.074 | ||
0.093 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
3.743 | ||
0.875 | ||
0.064 | ||
0.074 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.061 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.059 | ||
0.205 | ||
0.191 | ||
0.065 | ||
0.08 | ||
0.155 | ||
0.21 | ||
0.037 | ||
0.202 | ||
0.087 | ||
0.038 | ||
0.048 | ||
0.044 | ||
0.164 | ||
1.724 | ||
0.129 | ||
0.05 | ||
0.011 | ||
0.168 | ||
0.192 | ||
0.1 | ||
0.088 | ||
0.065 | ||
0.512 | ||
0.082 | ||
0.179 | ||
0.066 | ||
0.041 | ||
0.076 | ||
0.01 | ||
0.189 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.185 | ||
4 | ||
0.229 | ||
0.196 | ||
0.044 | ||
0.067 | ||
0.168 | ||
0.15 | ||
0.01 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.07 | ||
0.064 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.156 | ||
0.047 | ||
0.006 | ||
0.1 | ||
20.458 | ||
0.105 | ||
0.197 | ||
0.155 | ||
0.011 | ||
0.147 | ||
0.097 | ||
0.046 | ||
0.093 | ||
0.166 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.163 | ||
0.168 | ||
0.067 | ||
0.079 | ||
6,000 | ||
96 | ||
6,000 | ||
1,080 | ||
1,080 | ||
6,000 | ||
1,080 | ||
6,000 | ||
544 | ||
1,080 | ||
1,080 | ||
1,080 | ||
464 |