XCH: $23.74 (1.39%)
Block 4,323,228
Хэш блока: 0x588f74fee8585a176592b70263bdf776346e5b35b1673dca1c5aad3f3ce5f29d
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 471 Days Ago |
Вес | 9,090,088,176 |
Amount Transferred | 20.655404730861 XCH |
Транзакции | 288 Транзакции и 2 Награды |
Адрес фермера | xch18m0nxftjv0z7f37qwuhslku3k36hcpu0yajjdcysq70qwpyx9z4st79mdd |
Адрес контракта пула | xch18m0nxftjv0z7f37qwuhslku3k36hcpu0yajjdcysq70qwpyx9z4st79mdd |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.102 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.026 | ||
0.013 | ||
0.002 | ||
0.067 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.005 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.104 | ||
0.005 | ||
1.364 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.035 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.039 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.603 | ||
1.75 | ||
3 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.126 | ||
0.002 | ||
3 | ||
0.001 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.206 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
6.63 | ||
0.25 | ||
0.042 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.01 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.077 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
84,156 | ||
117,829 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |