XCH: $22.09 (-7.34%)
Block 4,105,378
Хэш блока: 0x6731bd65128dc074109c1248e65ff676bb64cb3953383a52f81e7b034f0be4da
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 519 Days Ago |
Вес | 8,519,459,472 |
Amount Transferred | 109.671389397824 XCH |
Транзакции | 344 Транзакции и 12 Награды |
Адрес фермера | xch1uwu6m38tp8gcmqaa2eyz4mjkdqs0tt7uuk2m8mgft6ekch80jvqswdhmlh |
Адрес контракта пула | xch1rz8dr50222d0vm7qn07l9mutzdff92a222g3lcm368yaz78d8y6qj72yyt |
Плот | K33 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.08 | ||
0 | ||
0.072 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.056 | ||
0.006 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.8 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.25 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.012 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.039 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.019 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.041 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.046 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.039 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.14 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.015 | ||
0.052 | ||
98.629 | ||
0.8 | ||
1.108 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.103 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.022 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.055 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
2.444 | ||
0.052 | ||
1.75 | ||
1.217 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.137 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
2.609 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.008 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.046 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0.064 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |