XCH: $22.02 (-7.82%)
Block 2,738,317
Хэш блока: 0x11fed6d04eff775126833e3fbb832d2da9be797d9b0b8c04e4f6d5538f9efbf7
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 814 Days Ago |
Вес | 5,697,653,704 |
Amount Transferred | 10.148415137947 XCH |
Транзакции | 269 Транзакции и 6 Награды |
Адрес фермера | xch1fqz74jj6chr6a29xlt78wjfj5ycg43247eptl2jndeph87hddamses0hdl |
Адрес контракта пула | xch1ekt4z99hpggkssw840epf4kgt8c66kc3h9dm9na95l06dzp7sp0sljatvx |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.012 | ||
0.041 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.25 | ||
0.069 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
1.033 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.109 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.016 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.037 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.094 | ||
1.75 | ||
4.48 | ||
1.75 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.003 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.016 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.015 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.068 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |