XCH: $22.09 (-6.05%)
Block 2,604,963
Хэш блока: 0x114c56916d15d578ec949606cc854122801b9e33275d7162e83f3bcad0f14505
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 843 Days Ago |
Вес | 5,451,773,864 |
Amount Transferred | 2,442.312177664181 XCH |
Транзакции | 250 Транзакции и 6 Награды |
Адрес фермера | xch1aya4krjspjhqk4dvn2tunh70lgjwmyedl3rzkv36qgupkpqr32pqgxycyx |
Адрес контракта пула | xch1wzmswn2npqmvmhla9lug675sf0swakgrlqz0l6svd84epg5873psq5kgaa |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0.034 | ||
0.01 | ||
0.446 | ||
299.072 | ||
1.75 | ||
0.34 | ||
0.083 | ||
0.061 | ||
0.051 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.163 | ||
0.115 | ||
0.011 | ||
0.066 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.04 | ||
0.015 | ||
0.066 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.397 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.058 | ||
0.104 | ||
0.01 | ||
0.025 | ||
0.053 | ||
0.25 | ||
0.052 | ||
0.015 | ||
0.068 | ||
0.126 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0.026 | ||
0.062 | ||
0.029 | ||
0.272 | ||
0.052 | ||
0.153 | ||
0.1 | ||
0.032 | ||
0.01 | ||
0.254 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.226 | ||
0.061 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.674 | ||
0.01 | ||
0.057 | ||
0.051 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.116 | ||
0.109 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.125 | ||
0.01 | ||
0.047 | ||
0.179 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.511 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.085 | ||
0.021 | ||
0.131 | ||
0.489 | ||
0.1 | ||
0.026 | ||
0.053 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.05 | ||
0.031 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.229 | ||
0.544 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.261 | ||
0.01 | ||
0.8 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.057 | ||
0.014 | ||
0.026 | ||
0.14 | ||
0.19 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.104 | ||
0.187 | ||
0.025 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.558 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.182 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.022 | ||
0.09 | ||
0.055 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.25 | ||
50 | ||
0.463 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
1.551 | ||
708.462 | ||
0 | ||
1,359.796 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.251 | ||
0.507 | ||
1.439 | ||
0.083 | ||
0.054 | ||
0.1 | ||
0.387 | ||
0.112 | ||
0.186 | ||
0.065 | ||
0.878 | ||
0.286 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.41 | ||
0.209 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.079 | ||
0.08 | ||
0.234 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.019 | ||
0.505 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.215 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.01 | ||
0.236 | ||
0.022 | ||
0.777 | ||
0.01 | ||
0.34 | ||
0.011 | ||
0.08 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.255 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.097 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.083 | ||
0.01 | ||
0.096 | ||
0.081 | ||
0.01 | ||
0.072 | ||
0.062 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.055 | ||
0.065 | ||
0.018 | ||
0.018 | ||
0.083 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.076 | ||
0.017 | ||
0.036 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.017 | ||
0.109 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
500 | ||
4.071 | ||
0.009 | ||
1,500 | ||
500 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |