XCH: $22.09 (-6.05%)
블록 4,641,333
블록 해시: 0xeffa3cf8b82719213af293bd677947de375f04f3602984aab63ca1d3851ef4ac
유형 | 트랜잭션 블록 |
날짜&시간 | 404 Days Ago |
무게 | 11,643,347,408 |
Amount Transferred | 51.443965846809 XCH |
거래 | 216 거래 및 2 보상 |
농부 주소 | xch10flt833ayp2zxnadgn68qhhg335hva9yt2ceqzd2hk49756fjjns6gkqnj |
풀 계약 주소 | xch10flt833ayp2zxnadgn68qhhg335hva9yt2ceqzd2hk49756fjjns6gkqnj |
플롯 | K32 |
수수료 | 비거래 블록 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
거래 ID | 주소 | 금액 (XCH) |
---|---|---|
0.028 | ||
0.041 | ||
0.218 | ||
0.02 | ||
0.034 | ||
0.07 | ||
0.023 | ||
0.311 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.255 | ||
0.016 | ||
0.5 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
3.228 | ||
0.099 | ||
0.036 | ||
0.184 | ||
0.022 | ||
0.157 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.075 | ||
0.048 | ||
0.053 | ||
0.016 | ||
0.15 | ||
0.047 | ||
1.121 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.027 | ||
0.013 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.266 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.018 | ||
0.33 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.067 | ||
0.02 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.04 | ||
4.889 | ||
0.01 | ||
0.049 | ||
0.032 | ||
0.023 | ||
0.029 | ||
0.174 | ||
0.021 | ||
0.013 | ||
1.015 | ||
0.032 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.013 | ||
0.063 | ||
0.018 | ||
0.027 | ||
0.032 | ||
0.012 | ||
0.025 | ||
0.07 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.165 | ||
0.021 | ||
0.041 | ||
0.134 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.029 | ||
0.069 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.018 | ||
0.074 | ||
0.071 | ||
0.052 | ||
0.036 | ||
0.028 | ||
0.064 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.193 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.044 | ||
0.3 | ||
0.023 | ||
0.017 | ||
0.196 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.054 | ||
0.074 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.113 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.167 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.067 | ||
0.029 | ||
0.021 | ||
0.027 | ||
0.012 | ||
0.042 | ||
0.08 | ||
0.015 | ||
0.039 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.106 | ||
0.066 | ||
0.027 | ||
0.319 | ||
0.051 | ||
0.012 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.024 | ||
0.629 | ||
0.069 | ||
0.151 | ||
0.01 | ||
0.133 | ||
0.1 | ||
0.016 | ||
0.023 | ||
0.061 | ||
0.013 | ||
0.263 | ||
0.061 | ||
0.1 | ||
0.183 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.027 | ||
0.012 | ||
0.023 | ||
0.1 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.056 | ||
0.05 | ||
0.012 | ||
0.501 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.06 | ||
0.002 | ||
5.363 | ||
0 | ||
0 | ||
24.856 | ||
0.056 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
142,556.452 | ||
10,000 | ||
0 | ||
0 |