XCH: $23.36 (-0.23%)
블록 3,981,252
블록 해시: 0xa70dd04611107223f565618280e6ededec9c90e9cfa2bbfc4cdeb981317c9546
유형 | 트랜잭션 블록 |
날짜&시간 | 545 Days Ago |
무게 | 8,218,508,992 |
Amount Transferred | 450.929463996101 XCH |
거래 | 208 거래 및 6 보상 |
농부 주소 | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
풀 계약 주소 | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
플롯 | K32 |
수수료 | 비거래 블록 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
거래 ID | 주소 | 금액 (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.669 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.033 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.137 | ||
0.014 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
11.514 | ||
0.01 | ||
0.094 | ||
0.059 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.02 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.193 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.223 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.23 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.161 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.037 | ||
0.05 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.108 | ||
0.502 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.032 | ||
0.017 | ||
0.029 | ||
0.102 | ||
0.522 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.072 | ||
0.058 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.04 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.048 | ||
0.05 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
398.373 | ||
1.11 | ||
0.01 | ||
0.403 | ||
0.133 | ||
9.242 | ||
0.05 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.208 | ||
0.01 | ||
0.25 | ||
0.073 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
1.841 | ||
0.009 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.14 | ||
1.75 | ||
0.038 | ||
0.031 | ||
1.75 | ||
0.036 | ||
0.072 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.032 | ||
0.032 | ||
0.071 | ||
0.25 | ||
0.121 | ||
0.032 | ||
0.202 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.1 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.032 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.655 | ||
97,334.632 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |