XCH: $21.80 (-8.01%)
블록 3,321,195
블록 해시: 0xcb8e93adb7b0ef319ba49490462ad5fa677dc614128a57bb8a8bee064523db4e
유형 | 트랜잭션 블록 |
날짜&시간 | 688 Days Ago |
무게 | 6,793,159,360 |
Amount Transferred | 181.803192645131 XCH |
거래 | 332 거래 및 6 보상 |
농부 주소 | xch1q7y42mm439m3zg9dh8re86d94fj8dvp36nqrgddf7q4m36a7g9xqadx2zg |
풀 계약 주소 | xch1q7y42mm439m3zg9dh8re86d94fj8dvp36nqrgddf7q4m36a7g9xqadx2zg |
플롯 | K32 |
수수료 | 비거래 블록 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
거래 ID | 주소 | 금액 (XCH) |
---|---|---|
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.149 | ||
0 | ||
171.601 | ||
0.003 | ||
0.018 | ||
0.52 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.334 | ||
0.012 | ||
0.024 | ||
0.202 | ||
0 | ||
0.052 | ||
0.222 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.056 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.586 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.055 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.05 | ||
0.052 | ||
0.106 | ||
0.033 | ||
0.028 | ||
0.055 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.201 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.122 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
4.611 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.206 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
1.75 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0 | ||
3 | ||
25.15 | ||
1,070,000 | ||
1 | ||
1 | ||
20,000 | ||
0 |