XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0xfe8e60271be044697de281001acae053620f28b6b577e67642482784ed4e622f |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000154274839 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch15w665u0sjx0pxcvvump2ncvzsc9sflsja577eckt6nrvvgy6k5yshyf0md |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch15w665u0sjx0pxcvvump2ncvzsc9sflsja577eckt6nrvvgy6k5yshyf0md |
ಸಮಯ | 01/18/2024, 07:17:00 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 01/18/2024, 06:59:18 AM UTC | 0.00015437485 XCH |