XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ಡಿಐಡಿ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಕಾರ | DID |
ಲಂಚದ ID | 0xed97ae29f34d6d9ecbdca8176d4928b61a6a0dcaf98326df6d7ccefb905e003f |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1kxu5l5tshsymdp9hgutf969ltqdu4n9mztg2ve0m9lv2z5lvswaqzl5j0x |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1kxu5l5tshsymdp9hgutf969ltqdu4n9mztg2ve0m9lv2z5lvswaqzl5j0x |
ಸಮಯ | 05/25/2023, 05:55:37 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 05/25/2023, 05:52:33 AM UTC | 0.000000000001 XCH |