XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0xed4561037a70abd4424c9f051fe716ecfb23d3d5ea1a2de3bb32c157a04dd36b |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.02250825065 XCH ($0.32) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1qmgw0mxztmfy0k0jdl6r6dl562myfk3ef3072aaces38y0vyhknq5kcys3 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1qmgw0mxztmfy0k0jdl6r6dl562myfk3ef3072aaces38y0vyhknq5kcys3 |
ಸಮಯ | 10/23/2024, 08:15:37 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 10/23/2024, 08:00:01 PM UTC | 0.022784022 XCH |