XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0xeb11e2062e218a6afcb63b6e0144d76580dfb7a9c4dd66780981f3a4efd4c1bc |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1zxl6nc5qwapztlje4955w2v3924230u3j50jva79cxw24yzmapyqsyppyn |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1zxl6nc5qwapztlje4955w2v3924230u3j50jva79cxw24yzmapyqsyppyn |
ಸಮಯ | 07/23/2024, 04:02:13 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 07/23/2024, 03:25:35 AM UTC | 0.000000000001 XCH |