XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0xe16e8dc215e89870f25e8ee74a0b68ce79f4f84b7833493d108b438fb5b9271b |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.00049148659 XCH ($0.01) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch12ggrf6ch0ake7j5qvf2u0nw4gag8fu5f3tu96cnmujhj8fs9jv5qrzqe37 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch12ggrf6ch0ake7j5qvf2u0nw4gag8fu5f3tu96cnmujhj8fs9jv5qrzqe37 |
ಸಮಯ | 01/18/2024, 09:05:28 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 01/18/2024, 08:50:53 AM UTC | 0.000491586596 XCH |