XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x93adee55dd542ff4965ce6dbf48749604de588fa06030f54904a5503f85adf2a |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.0080201 XCH ($0.11) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1km3s6l8dmwhwv76uln4lucr883g3n96kutvf5p8huvlnxw66aekqr5czl8 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1km3s6l8dmwhwv76uln4lucr883g3n96kutvf5p8huvlnxw66aekqr5czl8 |
ಸಮಯ | 01/20/2022, 01:33:16 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 01/20/2022, 01:31:21 AM UTC | 0.0080202 XCH |