XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x634db240a1c3c1e61382619a791242c694301f9a44ef20c8e97bbde056e953b7 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1u9lzh6hr9umscemg026hz2gkss9s9r80y9507sznwqrhtafnewqqmjwaa2 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1u9lzh6hr9umscemg026hz2gkss9s9r80y9507sznwqrhtafnewqqmjwaa2 |
ಸಮಯ | 05/28/2023, 11:18:24 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 03/28/2023, 08:26:26 PM UTC | 0.000000000001 XCH |