XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x503a723442cf6822c19354433729d9b2f4127d973536e5c97ab81336eb2fb992 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.001 XCH ($0.01) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1v9eud9807a4eh3e6h8cz2tjuxwr44pptj8uk73as2s4ryzvept5su7z27n |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch13dxmrc790zcsqk4yr8mf0r000glj2v4gk0wgxqvlj4ygc9utldgstrd4t7 |
ಸಮಯ | 12/17/2023, 11:38:06 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 12/17/2023, 11:20:59 AM UTC | 4.4994 XCH |