XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x4eebdbc28d8be64e813482dd24d4409d53333a8208d860b3776aadb7c1203ddb |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch16ghd26zmcl98gn9h34dg373lz7a9g6tncmesytugj3mu0x3fjlrq8pkhnj |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch16ghd26zmcl98gn9h34dg373lz7a9g6tncmesytugj3mu0x3fjlrq8pkhnj |
ಸಮಯ | 07/07/2024, 10:00:35 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 06/24/2024, 03:03:49 AM UTC | 0.000000000001 XCH |