XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x4acff0510fa279ef1a6c4bb57d544ddcff0096f19c98287c3db04631d459eacd |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch167q66gc32ph950ltljh9s7mf8w35p9gszdlwt8gnc632v3fa2wcsh5h3vz |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch167q66gc32ph950ltljh9s7mf8w35p9gszdlwt8gnc632v3fa2wcsh5h3vz |
ಸಮಯ | 10/29/2024, 01:15:27 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 10/29/2024, 11:35:32 AM UTC | 0.000000000001 XCH |