XCH: $22.09 (-7.34%)
Sign In
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x426f19b50346af492664d0dfae3f7fa71c46ff86e6c60ebef626f6da26b3ed33 |
ಮೊತ್ತ | 0.00045496985 XCH ($0.01) |
ಇಂದ | xch1gfp0tajymzzqjexquf80fj02kc4vpwc5eyh2x6gpfz8qhcj5003sxl8kh3 |
ಗೆ | xch1gfp0tajymzzqjexquf80fj02kc4vpwc5eyh2x6gpfz8qhcj5003sxl8kh3 |
ಪೋಷಕ | 0x8e24ebda177b57cf22e346892d3c1aefe1d724b104dc4570068176dd4ba23b4b |
Memo | 7b2770273a2778636873272c276f70273a276d696e74272c277469636b273a276d6f6a6f272c27616d74273a2731303030277d |
ಸಮಯ | 01/01/2024, 07:58:51 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|