XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x37d94b645073b0921a45ded021da76dc3c62eb1cac63a6f94fc88dda5d23bb01 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000031999 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch1fppnq4ext3a92q3g7ay9ag7mgl04amqp8xjjcy6k4kc75qyqpe3q8n7ap9 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1fppnq4ext3a92q3g7ay9ag7mgl04amqp8xjjcy6k4kc75qyqpe3q8n7ap9 |
ಸಮಯ | 02/21/2024, 11:47:36 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 02/21/2024, 11:28:55 AM UTC | 0.000000032016 XCH |