XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x25e84acba3d07b5390d5a0de5ebf6998dcf574f495ec37fabbecb79bee1a1d13 |
ಮೂಲ | ರೈತ ಪ್ರತಿಫಲ |
ಮೊತ್ತ | 0.875 XCH ($11.04) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | Farmer Reward |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch1h2etqwnyfxmzs6ks2fk67986fyskarxy2a47aqddh2t2ssa8wf8qe0rszc |
ಸಮಯ | 04/15/2024, 04:13:09 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|
ಇಲ್ಲ ಪೋಷಕ ನಾಣ್ಯಗಳು