XCH: $22.09 (-7.34%)
Sign In
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x226120cee7b2e863f922187213f193214cd5b0d64042b6d741a1e6032044f187 |
ಮೊತ್ತ | 0.00009 XCH ($0.00) |
ಇಂದ | xch1gfp0tajymzzqjexquf80fj02kc4vpwc5eyh2x6gpfz8qhcj5003sxl8kh3 |
ಗೆ | xch1gfp0tajymzzqjexquf80fj02kc4vpwc5eyh2x6gpfz8qhcj5003sxl8kh3 |
ಪೋಷಕ | 0x2d652403ac38bff22f6216b8ef8a1058548bb42555dc199eaa1b2029a2266ca7 |
Memo | 7b2770273a2778636873272c276f70273a276d696e74272c277469636b273a276d6f6a6f272c27616d74273a2731303030277d |
ಸಮಯ | 12/21/2023, 10:13:37 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|