XCH: $0.00 (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x1d26779234dea32884c1f0744adb5d600c8c01e1674ccf569ed1fdb9fb12d10e |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.000000000001 XCH ($0.00) |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | xch158mg0kgkjgcq555dxcls42hc6rj4r8jx7df4xjur54u0hja3fg4s373w86 |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | xch158mg0kgkjgcq555dxcls42hc6rj4r8jx7df4xjur54u0hja3fg4s373w86 |
ಸಮಯ | 07/20/2024, 05:56:29 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parent | 07/20/2024, 05:56:29 PM UTC | 0.000000000001 XCH |